Blockchain Infrastructure Projects
Name | Price | Chg (24H) | Chg (30D) | Market Cap | Volume (24H) | Circ. Supply | Price Graph (7D) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 13.04 | N/A | N/A | $ 8.58B | $ 231.98M | 657.10M | |||
$ 0.689 | N/A | N/A | $ 1.80B | $ 138.98M | 2.61B | |||
$ 2.35 | N/A | N/A | $ 1.60B | $ 99.78M | 676.72M | |||
$ 99.29 | N/A | N/A | $ 1.45B | $ 12.80M | 14.54M | |||
$ 1.68 | N/A | N/A | $ 1.10B | $ 137.39M | 654.87M | |||
$ 0.0838 | N/A | N/A | $ 828.39M | $ 14.34M | 9.88B | |||
$ 0.431 | N/A | N/A | $ 581.72M | $ 10.71M | 1.35B | |||
$ 0.0980 | N/A | N/A | $ 564.54M | $ 20.16M | 5.75B | |||
$ 0.0140 | N/A | N/A | $ 474.86M | $ 19.63M | 33.91B | |||
$ 0.0611 | N/A | N/A | $ 436.69M | $ 2.14M | 7.15B | |||
HeliumHNT | $ 2.35 | |||||||
EigenCloudEIGEN | $ 1.20 | |||||||
AxelarAXL | $ 0.374 | |||||||
ArweaveAR | $ 5.36 | |||||||
AethirATH | $ 0.0331 | |||||||
DeepBookDEEP | $ 0.130 | |||||||
WormholeW | $ 0.0643 | |||||||
Akash NetworkAKT | $ 1.12 | |||||||
GolemGLM | $ 0.222 | |||||||
LayerZeroZRO | $ 1.82 | |||||||
aelfELF | $ 0.194 | |||||||
0x ProtocolZRX | $ 0.222 | |||||||
Gomining TokenGOMINING | $ 0.426 | |||||||
OriginTrailTRAC | $ 0.342 | |||||||
SiacoinSC | $ 0.00291 | |||||||
HoloHOT | $ 0.000854 | |||||||
Ankr NetworkANKR | $ 0.0145 | |||||||
SQDSQD | $ 0.189 | |||||||
XYOXYO | $ 0.00965 | |||||||
AltLayerALT | $ 0.0353 | |||||||
io.netIO | $ 0.708 | |||||||
Constellation NetworkDAG | $ 0.0324 | |||||||
Lagrange LabsLA | $ 0.587 | |||||||
BabylonBABY | $ 0.0485 | |||||||
Alchemist AIALCH | $ 0.127 | |||||||
Polyhedra NetworkZKJ | $ 0.332 | |||||||
UMAUMA | $ 1.14 | |||||||
AWE NetworkAWE | $ 0.0513 | |||||||
Band ProtocolBAND | $ 0.607 | |||||||
SignSIGN | $ 0.0662 | |||||||
PhalaPHA | $ 0.0984 | |||||||
RedStoneRED | $ 0.277 | |||||||
Energy Web TokenEWT | $ 1.26 | |||||||
FluxFLUX | $ 0.195 | |||||||
Stronghold TokenSHX | $ 0.0138 | |||||||
Zeus NetworkZEUS | $ 0.172 | |||||||
ArcblockABT | $ 0.723 | |||||||
Across ProtocolACX | $ 0.156 | |||||||
iExec RLCRLC | $ 0.908 | |||||||
AvailAVAIL | $ 0.0304 |
1 - 50 from 100
Show rows
50